Fig. 6 a) Plots of 100 cycle cell specific capacity and efficiency vs. cycle number of sulfur-deficient SnS in Na half-cells at 600 mA g−1. Plots of 100 cycle cell specific capacity and efficiency vs. cycle number of sulfur-deficient SnS in Na half-cells at 600 mA g−1. 			
cycle number	discharge capacity/mAhg-1	charge capacity/mAhg-1	efficiency/%
1	627.198	1366.96	45.88269
2	594.512	646.039	92.02417
3	589.419	623.674	94.50755
4	584.424	613.117	95.32014
5	578.093	605.461	95.47981
6	572.363	598.83	95.58021
7	564.495	590	95.67712
8	555.554	579.621	95.8478
9	547.927	570.898	95.97634
10	540.38	561.777	96.19119
11	533.842	554.458	96.28177
12	527.422	546.902	96.43812
13	520.844	539.332	96.57206
14	516.791	535.05	96.58742
15	506.936	523.804	96.77971
16	502.255	518.834	96.80457
17	495.28	511.196	96.88652
18	489.853	505.181	96.96584
19	484.71	499.755	96.98952
20	479.646	494.381	97.01951
21	474.003	488.494	97.03354
22	469.266	483.186	97.11912
23	464.766	478.539	97.12186
24	461.147	474.839	97.1165
25	458.148	471.717	97.12349
26	454.344	467.838	97.11567
27	451.141	464.639	97.09495
28	448.137	461.636	97.07583
29	445.567	458.708	97.13521
30	443.339	456.699	97.07466
31	441.98	455.475	97.03716
32	440.191	453.626	97.03831
33	438.507	451.907	97.03479
34	436.777	450.148	97.02964
35	435.192	448.797	96.96856
36	433.839	447.349	96.97999
37	432.123	445.541	96.98838
38	430.655	444.12	96.96816
39	429.498	442.808	96.99418
40	427.47	440.97	96.93857
41	426.607	439.992	96.9579
42	425.516	439.16	96.89316
43	424.465	438.184	96.86912
44	423.271	436.98	96.86279
45	422.057	435.561	96.89963
46	420.921	434.583	96.8563
47	419.449	433.29	96.8056
48	418.496	432.205	96.82813
49	417.07	430.949	96.77943
50	415.889	429.887	96.7438
51	414.963	429.039	96.71918
52	412.725	426.622	96.74255
53	411.579	425.587	96.70855
54	411.616	425.881	96.65047
55	409.275	423.451	96.65227
56	408.255	422.368	96.6586
57	407.849	422.427	96.54899
58	405.48	419.937	96.55734
59	404.15	418.524	96.56555
60	402.394	416.948	96.5094
61	400.632	415.057	96.52457
62	406.078	422.162	96.19009
63	397.434	411.752	96.52266
64	405.816	422.456	96.06113
65	393.651	407.806	96.52899
66	391.802	406.46	96.39374
67	390.005	404.798	96.34558
68	388.677	403.643	96.29227
69	387.235	402.279	96.26031
70	385.314	400.495	96.20944
71	382.325	397.327	96.22427
72	380.685	395.718	96.20108
73	377.996	393.142	96.14745
74	376.102	391.4	96.09147
75	378.41	394.731	95.86529
76	371.535	386.448	96.14101
77	371.839	387.588	95.93666
78	366.229	381.307	96.04571
79	363.689	378.802	96.01032
80	360.977	376.081	95.98384
81	358.423	373.601	95.93738
82	355.84	371.008	95.91168
83	353.399	368.578	95.88174
84	350.785	365.917	95.86464
85	348.006	363.348	95.7776
86	345.067	360.213	95.79527
87	342.182	357.399	95.74229
88	339.499	354.714	95.71063
89	336.361	351.277	95.75378
90	333.052	348.297	95.62299
91	329.716	344.887	95.60117
92	326.287	341.249	95.61552
93	323.33	338.512	95.51508
94	320.312	335.306	95.52826
95	345.668	367.864	93.96625
96	344.829	365.091	94.45015
97	338.945	357.776	94.73665
98	333.721	352.05	94.79364
99	325.879	343.572	94.85028
100	325.225	343.345	94.72251
